출범5주년 기념 수신특판상품판매
- 작성자: 관리자
- 작성시간: 2018-06-25 10:23
- 조회수: 1,830
[2018.06.25 기준] [단위 : %,연,세전] | |||||
상품명 | 기 간 | 이자지급시기 | 금리 | 중도해지 | 만기후 이율 |
(단리/복리) | 이율 | ||||
오~개이득적금 | 60개월 | 만기일시 | 5.00 | *기간별 | 보통예금 이율 |
고객감사 특별정기예금 | 12개월 | - 단리 : 매월
| 2.50/2.52 | * 만기경과 10일 이내 | |
24개월 | 2.65/2.71 | ||||
36개월 | 2.70/2.80 | ||||
고객감사 특별정기예금 | 12개월 | - 단리 : 매월 | 2.60/2.63 | ||
24개월 | 2.75/2.82 | ||||
36개월 | 2.80/2.91 | ||||
청년우대 비대면 정기예금 | 36개월 | - 단리 : 매월 | 3.00/3.13 | ||
*이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 “최고 5천만원”이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. | |||||
◆ 준법감시인 심의필 제2018-045호(2018.06.22.) |
- 등록된 첨부파일이 없습니다.