본 금융기관이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
금융기관 : (주)IBK저축은행
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 보통예금 | 참알찬IBK저축은행보통예금 | ||
2 | 별단예금 | 별단예금 | ||
3 | 신용부금 | 참똑똑한IBK저축은행신용부금 | ||
4 | 자유적립예금 | 참똑똑한IBK저축은행자유적립예금 | ||
5 | 정기예금 | 참기특한IBK저축은행정기예금 | ||
6 | 연금수령식정기예금 | 2012-10-20 | ||
7 | ISA(개인종합자산관리계좌) 정기예금 | |||
8 | 5케바리에블바리 정기예금 |
2018-07-26 |
||
9 | IBKSB 회전정기예금 | |||
10 | 2022 힘내라 회전정기예금 | 2022-12-30 | ||
11 | 이어드림 회전정기예금 | |||
12 | 퇴직연금 정기예금(DC형/IRP) | 퇴직연금 상품 | ||
13 | 저축예금 | Happy Tomato 자유저축예금 | 2012-10-20 | |
14 | IBKSB e-파킹통장 | |||
15 | 저축예금 | 참든든한 기업저축통장 | ||
16 | 기업자유예금 | 참든든한IBK저축은행기업통장 | 2023-07-26 | |
17 | 정기적금 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금 | ||
18 | 자유적립적금(자유적립식) | 2012-10-20 | ||
19 | e-정기적금 | 2012-10-20 | ||
20 | 오~개이득 정기적금 | 2018-07-10 | ||
21 | 오~개이득 정기적금2 | 2018-12-31 | ||
22 | 이득돼지적금 | 2019-07-15 | ||
23 | 2020힘찬 정기적금 | 2020-01-29 | ||
24 | 기운찬 정기적금 | 2020-12-11 | ||
25 | 오픈뱅킹정기적금 | 2021-06-02 | ||
26 | 2022 기운찬 정기적금 | 2022-06-03 | ||
27 | 청룡비상 적금 | 2024-02-16 | ||
28 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련 저축 | 2011-11-23 |
판매금융회사명 : (주)IBK저축은행
구분 | 번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
(상품종류) | 해당사항 없음 | |||
보험 | 1 | 삼성화재 | 무배당 삼성명품 노블레스 저축보험 | 판매중단(2016. 1. 1) |
2 | 연금저축손해보험 삼성명품 연금보험 | 판매중단(2016. 1. 1) | ||
3 | 명품 비즈니스 패키지보험2 | 판매중단(2018. 4. 6) | ||
4 | Samsung's Trademark Package Insurance | 판매중단(2018. 4. 6) | ||
퇴직연금제도 | 해당사항 없음 | |||
개인종합자산관리계좌 (ISA) |
해당사항 없음 |
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 상품특징 | 판매일자 |
---|---|---|---|---|
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(Tel:1588-0037, http://www.kdic.or.kr) 로 문의하시기 바랍니다.
정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.