(단위: 억원, 개, 명)
구분 | 제14기 2분기말 (금분기)(A) |
제13기 2분기말 (전년동기) (B) |
증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 17,278 | 19,882 | △2,604 |
총수신 | 15,492 | 17,538 | △2,046 |
총여신 | 15,354 | 15,779 | △425 |
납입자본 | 1,066 | 1,066 | - |
자기자본 | 1,080 | 1,589 | △509 |
점포수 | 6 | 6 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
임직원수 | 157 | 153 | 4 |
거래자수 | 153,768 | 134,929 | 18,839 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제14기 2분기말 (금분기) (A) |
제13기 2분기말 (전년동기) (B) |
증 감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 788 | 4.56 | 2,226 | 11.20 | △1,438 |
유가증권 | 1,549 | 8.97 | 1,953 | 9.82 | △404 | |
대출채권 | 14,403 | 83.36 | 15,225 | 76.58 | △822 | |
유형자산 | 12 | 0.07 | 10 | 0.05 | 2 | |
기타자산 | 526 | 3.04 | 468 | 2.35 | 58 | |
자산총계 | 17,278 | 100.00 | 19,882 | 100.00 | △2,604 | |
부채 | 예수부채 | 15,492 | 89.66 | 17,538 | 88.21 | △2,046 |
차입부채 | - | - | - | - | - | |
기타부채 | 706 | 4.09 | 755 | 3.80 | △49 | |
부채총계 | 16,198 | 93.75 | 18,293 | 92.01 | △2,095 | |
자본 | 자본금 | 1,066 | 6.17 | 1,066 | 5.36 | - |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
자본조정 | △1 | △0.01 | △1 | △0.01 |
- | |
기타포괄손익누계액 | 15 | 0.09 | 8 | 0.04 | 7 | |
이익잉여금 | - | - | 516 | 2.60 | △516 |
|
자본총계 | 1,080 | 6.25 | 1,589 | 7.99 | △509 | |
부채 및 자본총계 | 17,278 | 100.00 | 19,882 | 100.00 | △2,604 |
(단위: 억원)
구 분 | 제14(당)기 2분기(3개월)(A) |
제13(전)기 2분기(3개월)(B) |
증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 308 | 622 | 358 | 714 | △50 | △92 |
1. 이자수익 | 281 | 569 | 330 | 662 | △49 | △93 |
2. 유가증권관련수익 | 10 | 15 | 4 | 9 | 6 | 6 |
3. 대출채권관련수익 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 |
4. 수수료 수익 | 8 | 18 | 16 | 28 | △8 | △10 |
5. 배당금 수익 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | △1 |
6. 기타 수익 | 4 | 7 | 5 | 7 | △1 | - |
Ⅱ. 비용합계(-) | 515 | 938 | 399 | 812 | 116 | 126 |
1. 이자비용 | 158 | 315 | 227 | 467 | △69 | △152 |
2. 유가증권관련비용 | 20 | 20 | 4 | 4 | 16 | 16 |
3. 대출채권관련손실 | 12 | 20 | 24 | 24 | △12 | △4 |
4. 수수료 비용 | 8 | 15 | 9 | 15 | △1 | - |
5. 판매비와 관리비 | 70 | 142 | 59 | 117 | 11 | 25 |
6. 기타 비용 | 243 | 454 | 85 | 211 | 158 | 243 |
7. 법인세 비용 | 4 | △28 |
△9 | △26 | 13 | △2 |
Ⅲ. 당기순이익 (또는 당기순손실) |
△207 | △316 | △41 | △98 | △166 | △218 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제14기 2분기말(금분기) (A) | 제13기 2분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 16.06 | 4.43 | 11.63 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 |
15.19 | 11.86 | 3.33 |
유동성비율 | 118.24 | 281.50 | △163.26 |
예대비율 | 72.05 | 70.39 | 1.66 |
총자산이익율 | △2.80 | △0.23 | △2.57 |
자기자본이익율 | △33.70 |
△2.95 | △30.75 |
소액신용대출금액* | 66 | 32 | 34 |
소액신용대출연체비율* | 17.73 | 6.41 | 11.32 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.