(단위: 억원, 개, 명)
구분 | 제14기말 (금분기) (A) |
제13기말 (전년동기) (B) |
증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 17,078 | 17,374 | △296 |
총수신 | 15,518 | 15,236 | 282 |
총여신 | 14,637 | 15,595 | △958 |
납입자본 | 1,066 | 1,066 | - |
자기자본 | 910 | 1,392 | △482 |
점포수 | 6 | 6 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
임직원수 | 164 | 162 | - |
거래자수 | 154,379 | 130,265 | 24,114 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제14기말 (금기) (A) |
제13기말 (전기) (B) |
증 감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 2,169 | 12.70 | 1,323 | 7.61 | 846 |
유가증권 | 611 | 3.58 | 521 | 3.00 | 90 | |
대출채권 | 13,807 | 80.85 | 14,892 | 85.71 | △1,085 | |
유형자산 | 12 | 0.07 | 8 | 0.05 | 4 | |
기타자산 | 479 | 2.80 | 630 | 3.63 | △151 | |
자산총계 | 17,078 | 100.00 | 17,374 | 100.00 | △296 | |
부채 | 예수금 | 15,518 | 90.86 | 15,236 | 87.70 | 282 |
차입부채 | - | - | - | - | - | |
기타부채 | 650 | 3.81 | 746 | 4.29 | △96 | |
부채총계 | 16,168 | 94.67 | 15,982 | 91.99 | 186 | |
자본 | 자본금 | 1,066 | 6.24 | 1,066 | 6.14 | - |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
자본조정 | △1 | △0.01 | △1 | △0.01 | - | |
기타포괄손익누계액 | 8 | 0.05 | 12 | 0.07 | △4 | |
이익잉여금 | △163 | △0.95 | 315 | 1.81 | △478 |
|
자본총계 | 910 | 5.33 | 1,392 | 8.01 | △482 | |
부채 및 자본총계 | 17,078 | 100.00 | 17,374 | 100.00 | △296 |
(단위: 억원)
구 분 | 제14기말(금기)(A) | 제13기말(전기)(B) | 증감 (A-B) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 수익합계 | 1,257 | 1,385 | △128 |
1. 이자수익 | 1,127 | 1,263 | △136 |
2. 유가증권관련수익 | 39 | 44 | △5 |
3. 대출채권관련수익 | 33 | 16 | 17 |
4. 수수료 수익 | 37 | 45 | △8 |
5. 배당금 수익 | 7 | 5 | 2 |
6. 기타 수익 | 14 | 12 | 2 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 1,735 | 1,684 | 51 |
1. 이자비용 | 626 | 898 | △272 |
2. 유가증권관련비용 | 20 | 14 | 6 |
3. 대출채권관련손실 | 82 | 86 | △4 |
4. 수수료 비용 | 32 | 27 | 5 |
5. 판매비와 관리비 | 291 | 258 | 33 |
6. 기타 비용 | 691 | 480 | 211 |
7. 법인세 비용 | △7 |
△79 | 72 |
Ⅲ. 당기순이익 (또는 당기순손실) |
△478 |
△299 | △179 |
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제14기말(금기) (A) | 제13기말(전기) (B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 13.85 | 7.64 | 6.21 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 |
13.75 | 11.02 | 2.73 |
유동성비율 | 129.26 | 121.74 | 7.52 |
예대비율 | 65.00 | 68.76 | △3.76 |
총자산이익율 | △2.74 | △1.44 | △1.30 |
자기자본이익율 | △34.46 |
△17.84 | △16.62 |
소액신용대출금액* | 102 | 28 | 74 |
소액신용대출연체비율* | 12.35 | 8.41 | 3.94 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.