보통예금/ 기업자유예금 금리인하
- 작성자: 관리자
- 작성시간: 2015-05-06 11:16
- 조회수: 1,869
수 신 금 리 | |||||
[2015.05.06 기준] [단위 : %,연,세전] | |||||
상품명 | 기 간 | 이자지급시기 | 금리 | 중도해지 | 만기후 이율 |
(단리/복리) | 이율 | ||||
참알찬 보통예금 |
- | 매분기 (이자결산기준일에 원금에 더함) |
0.4 체크카드시 1.0 |
- | - |
참 든든한 기업통장 |
- | 0.10~1.00 | - | - | |
정기예금 | 1~3개월미만 | - 단리 : 매월 - 복리 : 만기일시 (연단위 수령 가능) |
1.80/1.80 | 0.90 | * 만기경과 10일 이내 : 약정금리와 현행고시 금리중 낮은이율 * 만기경과 10일 이후 : 보통예금 이율 |
3개월 | 1.95/1.95 | 0.97 | |||
3개월초과~6개월미만 | 1.95/1.95 | 0.97 | |||
6개월이상~12개월미만 | 2.05/2.05 | 1.02 | |||
12개월이상~24개월미만 | 2.10/2.12 | 1.05 | |||
24개월 | 2.10/2.14 | 1.05 | |||
정기적금 | 6~12개월미만 | 만기일시 | 2.40 | 1.20 | 보통예금 이율 |
12~24개월미만 | 2.40 | 1.20 | |||
24~36개월이하 | 2.40 | 1.20 | |||
자유 적립예금 |
3~6개월미만 | 만기일시 | 1.95 | 0.97 | |
6~12개월미만 | 2.05 | 1.02 | |||
12~24개월미만 | 2.10 | 1.05 | |||
24개월 | 2.10 | ||||
신용부금 | 100일~730일 | 만기일시 | 2.20 | 1.10 | |
6~12개월미만 | 2.40 | 0.70 | |||
12~36개월이하 | 2.40 | 0.70 | |||
*이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 “최고 5천만원”이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. | |||||
◆ 준법감시인 심의필 제2014-38호(2015.05.06) |
- 등록된 첨부파일이 없습니다.