제 8기 결산공고
- 작성자: 관리자
- 작성시간: 2019-03-29 11:22
- 조회수: 4,289
제8기 결산공고
재무상태표
2018년 12월 31일 현재
(단위: 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. [현금 및 예치금] | 179,588,686,558 | Ⅰ. [예수부채] | 1,079,111,505,664 |
1. 현금 | 304,653,497 | 1. 예수금 | 1,079,111,505,664 |
2. 예치금 | 179,284,033,061 | 가. 보통예금 | 11,452,386,460 |
가. 보통예치금 | 143,271,703 | 나. 별단예금 | 75,396,842 |
나. 중앙회예치금 | 93,000,000,000 | 다. 수입부금 | 1,600,000 |
다. 지급준비예치금 | 47,220,000,000 | 라. 자유적립예금 | 1,074,464,520 |
라. 기타예치금 | 38,920,761,358 | 마. 정기예금 | 1,006,643,041,624 |
Ⅱ. [유가증권] | 13,574,594,731 | 바. 저축예금 | 2,368,228 |
1. 매도가능증권 | 12,955,597,567 | 사. 정기적금 | 44,306,830,020 |
가. 주식 | 11,212,235,071 | 아.장기주택마련저축 | 403,370,000 |
나. 수익증권 | 976,362,493 | 자. 기업자유예금 | 15,152,047,970 |
다.기타매도가능증권 | 767,000,003 | Ⅱ. [기타부채] | 32,882,102,824 |
2. 만기보유증권 | 618,997,164 | 1. 퇴직급여충당부채 | 1,821,031,950 |
가. 지준유가증권 | 618,997,164 | (퇴직연금운용자산) | (1,820,697,591) |
Ⅲ. [대출채권] | 1,018,165,811,925 | 2. 미지급금 | 346,558,772 |
1. 대출금 | 1,050,226,340,015 | 3. 미지급비용 | 17,627,200,792 |
가. 할인어음 | 9,045,777,831 | 4. 선수수익 | 144,262,319 |
(대손충당금) | (286,015,792) | 5. 미지급내국환채무 | 11,517,766,151 |
(이연대출부대손익) | (3,194,296) | 6. 수입제세 | 144,229,980 |
나. 예적금담보대출 | 1,258,505,000 | 7. 기타충당부채 | 467,475,038 |
(대손충당금) | (9,519,000) | 8. 당기법인세부채 | 2,432,950,400 |
다. 일반자금대출 | 1,014,816,663,367 | 9. 이연법인세부채 | 190,835,345 |
(대손충당금) | (32,761,513,576) | 10. 잡부채 | 10,489,668 |
(이연대출부대손익) | 1,514,230,396 | ||
라. 종합통장대출 | 6,533,348,367 | 부채합계 | 1,111,993,608,488 |
(대손충당금) | (114,471,749) | ||
(이연대출부대손익) | (9,255,403) | 자본 | |
마. 기타대출채권 | 18,572,045,450 | Ⅰ. 자본금 | 106,609,845,000 |
(대손충당금) | (390,788,670) | 1. 보통주자본금 | 106,609,845,000 |
Ⅳ. [유형자산] | 940,539,186 | Ⅱ. 자본조정 | (146,200,000) |
1. 건물 | 114,618,520 | 1. 주식할인발행차금 | (146,200,000) |
(감가상각누계액) | (10,582,718) | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 5,875,263,666 |
2. 비품 | 2,553,270,145 | 1.매도가능증권평가손익 | 5,875,263,666 |
(감가상각누계액) | (2,100,508,298) | Ⅳ. 이익잉여금 | 10,828,140,364 |
3. 임차점포시설물 | 207,778,963 | 1. 이익준비금 | 100,000,000 |
(감가상각누계액) | (83,215,318) | 2. 미처분이익잉여금 | 10,728,140,364 |
4. 기타의 유형자산 | 912,691,861 | 당기순이익: | 10,122,202,794 |
(감가상각누계액) | (653,513,969) | ||
Ⅴ. [기타자산] | 22,891,025,118 | 자본합계 | 123,167,049,030 |
1. 무형자산 | 2,201,124,184 | ||
2. 보증금 | 5,990,977,100 | ||
3. 미수금 | 27,660,362 | ||
4. 미수수익 | 3,356,167,145 | ||
(대손충당금) | (81,933,338) | ||
5. 선급비용 | 39,139,058 | ||
6. 선급금 | 319,705,379 | ||
7. 미회수내국환채권 | 10,610,018,323 | ||
8. 잡자산 | 428,166,905 | ||
자산총계 | 1,235,160,657,518 | 부채와 자본총계 | 1,235,160,657,518 |
상기와 같이 공고함
2019년 3월 29일
주식회사 아이비케이저축은행
대표이사 장 세 홍
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제8기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 김영식
- 등록된 첨부파일이 없습니다.