항상 IBK저축은행을 사랑해 주시는 고객 여러분께 진심으로 감사드립니다.
[수신금리]가 다음과 같이 변경됨을 알려드립니다.
◆ 변경내용
변경 전 | 변경 후 | 비 고 | ||
1개월이상~3개월미만 | 1.10 | [좌 동] | 금리변경無 | |
3개월이상~6개월미만 | 1.20 | |||
6개월이상~12개월미만 | 1.30 | |||
12개월이상~24개월미만 | 1.50 | 12개월이상~24개월미만 | 1.70 | 0.20p인상 |
24개월이상~36개월미만 | 1.60 | 24개월이상~36개월미만 | 1.80 | |
36개월 | 1.60 | 36개월 | 1.80 |
변경 전 | 변경 후 | 비 고 | ||||
기간 | DB | DC/IRP | 기간 | DB | DC/IRP | |
1년 | 1.80 | 1.60 | 1년 | 2.00 | 1.80 | 0.2%p 인상 |
2년 | 1.80 | 1.70 | 2년 | 2.00 | 1.90 | |
3년 | 1.90 | 1.70 | 3년 | 2.10 | 1.90 |
변경 전 | 변경 후 | 비 고 | ||
기간 | 이율 | 기간 | 이율 | |
3개월 | 1.10 | [좌 동] | 금리변경無 | |
6개월 | 1.30 | |||
1년 | 1.35 | 1년 | 1.7 | 0.35%p 인상 |
2년 | 1.45 | 2년 | 1.80 |
◆ 시행일
정기예금, ISA정기예금: 2020.05.26(화)
퇴직연금정기예금: 2020.06.01(월)
◆ 기타
ㆍ본 변경내용은 신규 또는 자동갱신 되는 계좌부터 적용되며, 계약당시 약정금리를 만기까지 적용됩니다.
※ 기타 자세한 문의는 거래 영업점 또는 IBK고객센터(☎1522-7900)를 이용하여 주시기 바랍니다.
첨부파일