항상 IBK저축은행을 사랑해 주시는 고객 여러분께 진심으로 감사드립니다.
[수신금리]가 다음과 같이 변경됨을 알려드립니다.
변경 전 | 변경 후 | 비 고 | ||
1개월이상~3개월미만 | 1.10 | [좌 동] | 6~11개월, 15개월 특별금리 운용 (0.2%p인상) |
|
3개월이상~6개월미만 | 1.20 | |||
6개월이상~12개월미만 | 1.35 | 6개월이상~12개월미만 | 1.55 | |
12개월이상~15개월 미만 | 1.85 | [좌 동] | ||
15개월 | 15개월 | 2.05 | ||
16개월이상~24개월미만 | [좌 동] | |||
24개월이상~36개월미만 | ||||
36개월 |
* 비대면 정기예금 0.1%p 우대금리 적용(가입기간 12개월 이상)
** 자유적립예금 금리는 동기간 정기예금 금리에 준함
*** 중도해지이율은 개정금리의 기간별 중도해지율 적용
변경 전 | 변경 후 | 비 고 | |||||
기간 | DB | DC/IRP | 기간 | DB | DC/IRP | DB | DC/IRP |
1년 | 2.00 | 1.65 | 1년 | 2.20 | 1.85 | 0.2%p 인상 | |
2년 | 2년 | ||||||
3년 | 3년 |
◆ 시행일
ㅇ 2021. 11. 01.(월)
◆ 기타
ㆍ본 변경내용은 신규 또는 자동갱신 되는 계좌부터 적용되며, 계약당시 약정금리를 만기까지 적용됩니다.
※ 기타 자세한 문의는 거래 영업점 또는 IBK고객센터(☎1522-7900)를 이용하여 주시기 바랍니다.
첨부파일