항상 IBK저축은행을 사랑해 주시는 고객 여러분께 진심으로 감사드립니다.
[중도해지이율]이 다음과 같이 변경됨을 알려드립니다.
◆ 변경내용
정기예금 이율 | 현행 | 변경후 | ||
- | 1개월 미만 | 0.40% | 1개월미만 | 0.40% (보통예금이율 적용) |
1.20% | 1개월 이상~3개월 미만 | 0.60% | 1개월 이상~3개월 미만 | 가입일 현재 계약기간별 고시금리x50% |
1.40% | 3개월 이상~6개월 미만 | 0.70% | 3개월 이상~6개월 미만 | 가입일 현재 계약기간별 고시금리x52% |
1.70% | 6개월 이상~12개월 미만 | 0.85% | 6개월 이상~12개월 미만 | 가입일 현재 계약기간별 고시금리x55% |
2.25% | 12개월 이상~24개월 미만 | 1.125% | 12개월 이상~24개월 미만 | 가입일 현재 계약기간별 고시금리x60% |
2.30% | 24개월 이상~36개월 미만 | 1.15% | 24개월 이상~36개월 미만 | 가입일 현재 계약기간별 고시금리x70% |
2.40% | 36개월 | 1.20% | - | - |
◆ 시행일
ㆍ2019. 7. 1.(월)
◆ 기타
ㆍ본 변경내용은 신규 또는 자동갱신 되는 계좌부터 적용되며, 계약당시 약정금리를 만기까지 적용됩니다.
※ 기타 자세한 문의는 거래 영업점 또는 IBK고객센터(☎1522-7900)를 이용하여 주시기 바랍니다.
첨부파일