수 신 금 리 | |||||
[2017.7.3 기준] [단위 : %,연,세전] | |||||
상품명 | 기 간 | 이자지급시기 | 금리 | 중도해지 | 만기후 이율 |
(단리/복리) | 이율 | ||||
참알찬 | - | 매분기 | 0.4 | - | - |
참 든든한 | - | 0.10~1.0 | - | - | |
정기예금 | 1~3개월미만 | - 단리 : 매월 | 1.30/1.30 | 0.65 | * 만기경과 10일 이내 |
3개월이상~6개월미만 | 1.50/1.50 | 0.75 | |||
6개월이상~12개월미만 | 1.70/1.70 | 0.85 | |||
12개월이상~24개월미만 | 1.90/1.91 | 0.95 | |||
24개월 | 1.90/1.93 | ||||
비대면 | 1~3개월미만 | - 단리 : 매월 | 1.30/1.30 | 0.65 | |
3개월이상~6개월미만 | 1.50/1.50 | 0.75 | |||
6개월이상~12개월미만 | 1.70/1.70 | 0.85 | |||
12개월이상~24개월미만 | 2.10/2.12 | 1.05 | |||
24개월 | 2.10/2.14 | ||||
정기적금 | 6~12개월미만 | 만기일시 | 2.40 | 1.20 | 보통예금 |
12~24개월미만 | 2.60 | 1.30 | |||
24~36개월이하 | 2.80 | 1.40 | |||
비대면 | 6~12개월미만 | 만기일시 | 2.40 | 1.20 | |
12~24개월미만 | 2.80 | 1.40 | |||
24~36개월이하 | 3.00 | 1.50 | |||
자유 | 3~6개월미만 | 만기일시 | 1.50 | 0.75 | |
6~12개월미만 | 1.70 | 0.85 | |||
12~24개월미만 | 1.90 | 0.95 | |||
24개월 | 1.90 | ||||
신용부금 | 100일~730일 | 만기일시 | 2.00 | 1.00 | |
6~12개월미만 | 1.40 | 0.70 | |||
12~36개월이하 | 1.40 | 0.70 | |||
*이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 “최고 5천만원”이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. | |||||
◆ 준법감시인 심의필 제2017-001호(2017.06.30) |
첨부파일